Individual
Artie Burgess Rider | 10.63 | |
Harlowe Brumett-Dunn Princeton | 12.14 | |
Arianna Smith Princeton | 13.94 | |
Shane Gardner Penn | 14.37 | |
Devante Heywood Penn | 21.43 | |
Moforehan Abinusawa Penn | 23.97 | |
Emerson Douds Penn | 48.11 | |
Chidumga Nkulume Temple | 56.85 | |
Nicholas Mollica Villanova | 53.52 | |
Arianna Smith Princeton | 58.76 | |
Ethan Reese Princeton | 1:51.99 | |
Chloe Hassman Penn | 2:12.76 | |
Louis DiLaurenzio Monmouth | 3:48.29 | |
Bronwyn Patterson Penn | 4:24.81 | |
Luke Johnson Penn | 6:00.92 | |
Avery Shunneson Princeton | 54.32m | |
Siniru Iheoma Princeton | 51.77m | |
Mujeeb Ali Monmouth | 52.04m | |
Katie Peterson Princeton | 53.22m | |
Dennis Manyeah La Salle | 2.06m | |
Amira Green Temple | 1.66m | |
Taylor Boorse Monmouth | 60.59m | |
Niki Woods Princeton | 42.16m | |
David Strong Monmouth | 7.05m | |
Daniella Oyenuga Penn | 5.99m | |
James Rhoads Penn | 5.16m | |
Tessa Mudd Princeton | 4.08m | |
Tyler Konopka Princeton | 17.31m | |
Siniru Iheoma Princeton | 14.56m | |
Jayson Lee Rider | 14.13m | |
Olutuminu Onaleye Penn | 12.45m |

