| Boys 100 AA | 11.10 | |
| Boys 100 AAA | 10.95 | |
| Breaker | Matthew Gregory Owen J. Roberts | 10.69 |
| Breaker | Jonathan Wert Garnet Valley | 10.75 |
| Breaker | Prince Lane Hatboro Horsham | 10.94 |
| Girls 100 AA | 12.70 | |
| Girls 100 AAA | 12.50 | |
| Breaker | Amirah Nesmith Cheltenham | 11.91 |
| Breaker | Janae Pettaway Souderton Area | 12.24 |
| Breaker | Aniya Smith Norristown | 12.42 |
| Breaker | Janell Mordi Lower Merion | 12.43 |
| Breaker | Avery McCrimon Garnet Valley | 12.44 |
| Breaker | Kaycie Hodges Phoenixville Area | 12.45 |
| Girls 100 Hurdles AA | 16.01 | |
| Girls 100 Hurdles AAA | 15.40 | |
| Breaker | Damira Allen Chester | 14.04 |
| Breaker | Aydriane Bowden Kennett | 14.33 |
| Breaker | Janell Mordi Lower Merion | 15.17 |
| Breaker | Layah Rose Norristown | 15.25 |
| Breaker | Robin Perles Owen J. Roberts | 15.34 |
| Boys 110 Hurdles AA | 15.10 | |
| Boys 110 Hurdles AAA | 15.07 | |
| Breaker | Mohamed Wahdan Jr Sun Valley | 14.10 |
| Breaker | Daniel Chukwu Upper Darby | 14.39 |
| Breaker | Mason Shieh Radnor | 14.40 |
| Breaker | Otani Ekpe Quakertown | 14.49 |
| Breaker | Cyrus Saunders Neshaminy | 14.63 |
| Breaker | Jayden Mclaurin Bensalem | 14.85 |
| Breaker | Luke Damalas Plymouth Whitemarsh | 14.94 |
| Boys 200 AA | 22.50 | |
| Boys 200 AAA | 22.22 | |
| Breaker | Matthew Gregory Owen J. Roberts | 21.76 |
| Breaker | Andrew Ernst Downingtown West | 21.88 |
| Breaker | Ade Lloyd Harriton | 21.94 |
| Girls 200 AA | 26.30 | |
| Breaker | Emma Vogt Villa Joseph Marie | 26.17 |
| Breaker | Angel White Chester Charter Scholar Academ | 26.20 |
| Girls 200 AAA | 25.60 | |
| Breaker | Amirah Nesmith Cheltenham | 24.33 |
| Breaker | Aydriane Bowden Kennett | 24.95 |
| Breaker | JaNaisa Dearry Chester | 25.11 |
| Breaker | Aniya Smith Norristown | 25.21 |
| Breaker | Kaycie Hodges Phoenixville Area | 25.41 |
| Breaker | Natalia Johnson Norristown | 25.46 |
| Breaker | Paige Evans Lower Merion | 25.54 |
| Breaker | Tytiana Nelson Upper Dublin | 25.59 |
| Boys 300 Hurdles AA | 39.80 | |
| Breaker | Jesse O'Bott Calvary Christian Academy | 39.30 |
| Boys 300 Hurdles AAA | 39.80 | |
| Breaker | Dominic Harvey-Sheppard Wissahickon | 37.55 |
| Breaker | Lorrell Pagent Thomas Souderton Area | 38.13 |
| Breaker | Ryan Gallagher Penncrest | 38.34 |
| Breaker | Morgen Brown North Penn | 38.66 |
| Breaker | Otani Ekpe Quakertown | 38.69 |
| Breaker | William Kamp Council Rock North | 39.11 |
| Breaker | Mason Shieh Radnor | 39.30 |
| Breaker | Jelani Taylor Lower Merion | 39.77 |
| Girls 300 Hurdles AA | 47.64 | |
| Girls 300 Hurdles AAA | 46.25 | |
| Breaker | Aydriane Bowden Kennett | 43.03 |
| Breaker | Jaelyn Jones Pennridge | 43.47 |
| Breaker | Felicia Grimmelbein Garnet Valley | 43.62 |
| Breaker | Damira Allen Chester | 43.71 |
| Breaker | Sophia DeAngelis Downingtown West | 45.45 |
| Breaker | Gianna Williams North Penn | 45.73 |
| Breaker | Eva Abreu Haverford Township HS | 45.76 |
| Breaker | Savannah Powlus Souderton Area | 46.05 |
| Boys 400 AA | 50.09 | |
| Boys 400 AAA | 50.09 | |
| Breaker | Ade Lloyd Harriton | 46.46 |
| Breaker | Lorenz Forsmann Central Bucks East | 47.20 |
| Breaker | Carlo Johnson Springfield Township (Montco) | 47.81 |
| Breaker | Mateo Barrera Souderton Area | 48.17 |
| Breaker | Tyrus Bush Pennsbury | 48.99 |
| Breaker | Malik Rodgers Upper Moreland | 49.14 |
| Breaker | Yashil Shah West Chester Rustin | 49.27 |
| Breaker | Antonio Pelham Pennsbury | 49.81 |
| Girls 400 AA | 59.85 | |
| Breaker | Emma Vogt Villa Joseph Marie | 58.71 |
| Girls 400 AAA | 58.50 | |
| Breaker | Molly Weitzman Downingtown West | 55.40 |
| Breaker | JaNaisa Dearry Chester | 55.84 |
| Breaker | Paige Evans Lower Merion | 56.39 |
| Breaker | Gabrielle Szyarto Central Bucks East | 56.68 |
| Breaker | Joy Onyewuchi Ridley | 56.93 |
| Breaker | Payton Nolan Bishop Shanahan | 57.86 |
| Breaker | Madison Epstein Central Bucks East | 58.15 |
| Breaker | Maggie Conway Strath Haven | 58.23 |
| Boys 800 AA | 1:57.00 | |
| Boys 800 AAA | 1:56.50 | |
| Breaker | Joseph Garzio Radnor | 1:52.87 |
| Breaker | Josh Sharp Upper Darby | 1:53.10 |
| Breaker | Lucas Poliseno Council Rock North | 1:53.87 |
| Breaker | Richard Matthews Norristown | 1:54.06 |
| Breaker | Musa Herzi North Penn | 1:54.28 |
| Breaker | Sebastian Marquez-Ferber Central Bucks South | 1:55.09 |
| Breaker | Jackson Kane Ridley | 1:56.32 |
| Girls 800 AA | 2:20.60 | |
| Girls 800 AAA | 2:18.00 | |
| Breaker | Olivia Cieslak Haverford Township HS | 2:08.74 |
| Breaker | Jane Kratz Owen J. Roberts | 2:12.32 |
| Breaker | Faith Castronuovo Upper Dublin | 2:12.91 |
| Breaker | Ava Mignon Central Bucks East | 2:13.18 |
| Breaker | Annie Moniz Lower Moreland | 2:13.70 |
| Breaker | Sophia Kurtis Springfield (Delco) | 2:14.30 |
| Breaker | Lily Schindler Avon Grove | 2:16.40 |
| Breaker | Amelie Blatz Owen J. Roberts | 2:16.47 |
| Breaker | Emily Birdsell Phoenixville Area | 2:17.19 |
| Boys 1600 AA | 4:24.22 | |
| Boys 1600 AAA | 4:19.00 | |
| Breaker | Joseph Garzio Radnor | 4:13.58 |
| Breaker | Justin Landis North Penn | 4:13.88 |
| Breaker | Jackson Kane Ridley | 4:14.94 |
| Breaker | Lucas Poliseno Council Rock North | 4:17.84 |
| Breaker | Sebastian Marquez-Ferber Central Bucks South | 4:17.97 |
| Breaker | William Edgar Cheltenham | 4:18.11 |
| Breaker | Colin O'Donnell Methacton | 4:18.69 |
| Girls 1600 AA | 5:18.30 | |
| Breaker | Elaina Rainwater Phil-Mont Christian Academy | 5:10.75 |
| Breaker | Abby Rowland Faith Christian Academy | 5:12.49 |
| Breaker | Ruby Keddie New Hope-Solebury | 5:13.24 |
| Girls 1600 AAA | 5:07.00 | |
| Breaker | Olivia Cieslak Haverford Township HS | 4:50.60 |
| Breaker | Annie Moniz Lower Moreland | 4:53.68 |
| Breaker | Lillian DiCola Hatboro Horsham | 4:54.70 |
| Breaker | Jane Kratz Owen J. Roberts | 4:55.78 |
| Breaker | Sophia Hnetinka West Chester Rustin | 4:56.21 |
| Breaker | Julia Kelly Downingtown West | 4:56.63 |
| Breaker | Sophia Kurtis Springfield (Delco) | 4:56.85 |
| Breaker | Faith Castronuovo Upper Dublin | 4:57.36 |
| Boys 3200 AA | 9:31.71 | |
| Boys 3200 AAA | 9:26.00 | |
| Breaker | Justin Landis North Penn | 9:11.86 |
| Breaker | Tyler Tomlinson Central Bucks East | 9:13.78 |
| Breaker | Matt Gosling Council Rock North | 9:15.16 |
| Breaker | Steven Todd Bishop Shanahan | 9:19.98 |
| Breaker | James McGlynn Unionville | 9:21.00 |
| Breaker | Achilles Shui North Penn | 9:21.25 |
| Breaker | Nicholas Mazzeo Lower Merion | 9:21.77 |
| Breaker | Logan Miller West Chester Henderson | 9:22.79 |
| Girls 3200 AA | 11:35.00 | |
| Breaker | Elaina Rainwater Phil-Mont Christian Academy | 11:04.61 |
| Breaker | Abby Rowland Faith Christian Academy | 11:24.23 |
| Girls 3200 AAA | 11:07.00 | |
| Breaker | Lillian DiCola Hatboro Horsham | 10:36.47 |
| Breaker | Alexia Tubbs Conestoga | 10:46.71 |
| Breaker | Sophia Hnetinka West Chester Rustin | 10:47.72 |
| Breaker | Julia Kelly Downingtown West | 10:49.30 |
| Breaker | Allison Matasich Perkiomen Valley | 10:49.56 |
| Breaker | Reese Miller Gwynedd-Mercy Academy | 10:51.79 |
| Breaker | Katelyn Anderson Radnor | 10:53.65 |
| Breaker | Bailey Wagner North Penn | 11:03.43 |
| Boys 4x100 AA | 43.25 | |
| Boys 4x100 AAA | 42.88 | |
| Breaker | Garnet Valley | 41.25 |
| Breaker | Downingtown West | 41.43 |
| Breaker | Bensalem | 41.78 |
| Breaker | Owen J. Roberts | 41.79 |
| Breaker | Hatboro Horsham | 41.82 |
| Breaker | Souderton Area | 41.86 |
| Breaker | West Chester Rustin | 41.91 |
| Breaker | Great Valley | 42.16 |
| Girls 4x100 AA | 50.80 | |
| Breaker | Villa Joseph Marie | 50.07 |
| Girls 4x100 AAA | 49.30 | |
| Breaker | Downingtown West | 47.40 |
| Breaker | Lower Merion | 47.64 |
| Breaker | Cheltenham | 47.77 |
| Breaker | Norristown | 47.86 |
| Breaker | Coatesville | 47.88 |
| Breaker | Spring Ford | 48.19 |
| Breaker | Souderton Area | 48.40 |
| Breaker | Upper Darby | 48.71 |
| Boys 4x400 AA | 3:24.03 | |
| Boys 4x400 AAA | 3:24.03 | |
| Breaker | Downingtown West | 3:15.60 |
| Breaker | Central Bucks East | 3:17.09 |
| Breaker | Cheltenham | 3:17.15 |
| Breaker | Pennridge | 3:18.19 |
| Breaker | North Penn | 3:19.13 |
| Breaker | Radnor | 3:19.18 |
| Breaker | Pennsbury | 3:19.27 |
| Breaker | Strath Haven | 3:19.76 |
| Breaker | Springfield Township (Montco) | 3:19.92 |
| Breaker | Academy Park | 3:19.93 |
| Breaker | Upper Darby | 3:21.01 |
| Breaker | Penn Wood | 3:21.22 |
| Breaker | Upper Moreland | 3:21.41 |
| Breaker | Coatesville | 3:21.92 |
| Breaker | Wissahickon | 3:22.06 |
| Breaker | West Chester Rustin | 3:22.09 |
| Breaker | Downingtown East | 3:23.16 |
| Breaker | Abington | 3:23.36 |
| Breaker | Souderton Area | 3:23.59 |
| Girls 4x400 AA | 4:10.36 | |
| Girls 4x400 AAA | 4:00.50 | |
| Breaker | Central Bucks East | 3:52.49 |
| Breaker | Chester | 3:53.95 |
| Breaker | Garnet Valley | 3:55.44 |
| Breaker | Pennridge | 3:55.84 |
| Breaker | Coatesville | 3:56.03 |
| Breaker | Upper Darby | 3:56.46 |
| Breaker | Ridley | 3:57.36 |
| Breaker | Haverford Township HS | 3:58.76 |
| Breaker | North Penn | 3:59.63 |
| Breaker | Upper Dublin | 4:00.12 |
| Breaker | Springfield (Delco) | 4:00.43 |
| Boys 4x800 AA | 8:02.04 | |
| Boys 4x800 AAA | 8:00.50 | |
| Breaker | North Penn | 7:45.08 |
| Breaker | Central Bucks East | 7:45.60 |
| Breaker | Downingtown West | 7:48.41 |
| Breaker | Haverford Township HS | 7:49.59 |
| Breaker | Council Rock North | 7:51.68 |
| Breaker | Council Rock South | 7:52.03 |
| Breaker | Lower Merion | 7:53.47 |
| Breaker | Great Valley | 7:54.10 |
| Breaker | William Tennent | 7:54.54 |
| Girls 4x800 AA | 9:50.40 | |
| Girls 4x800 AAA | 9:35.48 | |
| Breaker | Central Bucks East | 8:57.12 |
| Breaker | Upper Dublin | 9:07.62 |
| Breaker | Owen J. Roberts | 9:12.56 |
| Breaker | Central Bucks South | 9:18.76 |
| Breaker | Gwynedd-Mercy Academy | 9:23.26 |
| Breaker | Central Bucks West | 9:25.09 |
| Breaker | Unionville | 9:26.44 |
| Breaker | Downingtown West | 9:28.13 |
| Breaker | Penncrest | 9:30.88 |
| Breaker | West Chester Henderson | 9:31.67 |
| Boys Discus AA | 153-00 | |
| Boys Discus AAA | 153-00 | |
| Breaker | Ryan Fischer Central Bucks East | 168-01 |
| Breaker | Harrison Klimes Central Bucks East | 167-09 |
| Breaker | Jacob Garrett North Penn | 158-02 |
| Breaker | Takiyah Lynch Coatesville | 157-05 |
| Girls Discus AA | 118-00 | |
| Girls Discus AAA | 118-00 | |
| Breaker | Zianna Dobson North Penn | 132-04 |
| Breaker | Ana Dakes West Chester Rustin | 126-07 |
| Breaker | Kira Moses Pennsbury | 122-00 |
| Breaker | Lucy Filkin Haverford Township HS | 120-04 |
| Breaker | Lilliana Pace North Penn | 119-10 |
| Breaker | Emma Morgan Gwynedd-Mercy Academy | 119-10 |
| Breaker | Emine Ulcay Phoenixville Area | 119-02 |
| Boys High Jump AA | 6-05.00 | |
| Breaker | Kyleal Cottrell Bristol | 6-06.00 |
| Boys High Jump AAA | 6-05.00 | |
| Breaker | Trip Campbell North Penn | 6-11.00 |
| Breaker | Xavier McGreal Kennett | 6-09.00 |
| Breaker | Darius Reid Upper Perkiomen | 6-07.00 |
| Breaker | Declan Gallagher Owen J. Roberts | 6-07.00 |
| Breaker | Eric Green Upper Merion | 6-05.00 |
| Breaker | Nazar Pastukh Council Rock South | 6-05.00 |
| Girls High Jump AA | 5-03.00 | |
| Girls High Jump AAA | 5-03.00 | |
| Breaker | Destini Smith Souderton Area | 5-09.50 |
| Breaker | Lexi Boiardi Avon Grove | 5-05.00 |
| Breaker | Aoife Speer-Gibson West Chester Rustin | 5-03.00 |
| Breaker | Isabella Tront Garnet Valley | 5-03.00 |
| Breaker | Kiala Bright Academy Park | 5-03.00 |
| Boys Javelin Throw AA | 178-00 | |
| Boys Javelin Throw AAA | 178-00 | |
| Breaker | Talon Romance Phoenixville Area | 202-04 |
| Breaker | Drue Chauhan Quakertown | 187-10 |
| Girls Javelin Throw AA | 122-00 | |
| Breaker | Hallie Kees Delaware County Christian Scho | 122-07 |
| Girls Javelin Throw AAA | 122-00 | |
| Breaker | Ava Flicker Perkiomen Valley | 158-09 |
| Breaker | Morgan O'Hara Upper Perkiomen | 139-06 |
| Breaker | Zianna Dobson North Penn | 138-00 |
| Breaker | Svanna Strandberg Pennsbury | 135-09 |
| Breaker | Gianna Leimeister Owen J. Roberts | 131-10 |
| Breaker | Mia Rivera Central Bucks East | 125-08 |
| Breaker | Angela Manila Upper Moreland | 125-06 |
| Breaker | Abigail DeFruscio Haverford Township HS | 123-00 |
| Boys Long Jump AA | 22-03.00 | |
| Boys Long Jump AAA | 22-03.00 | |
| Breaker | Andrew Ernst Downingtown West | 24-01.75 |
| Breaker | Gabe Lagrossa Owen J. Roberts | 22-07.50 |
| Breaker | Justin Johnson Spring Ford | 22-07.00 |
| Girls Long Jump AA | 17-09.00 | |
| Girls Long Jump AAA | 17-09.00 | |
| Breaker | Destini Smith Souderton Area | 19-07.25 |
| Breaker | Evette Wesseh Bensalem | 18-08.25 |
| Breaker | Jade Webb Upper Merion | 18-00.00 |
| Boys Pole Vault AAA | 14-03.00 | |
| Breaker | Abraham McNelly Spring Ford | 14-06.00 |
| Girls Pole Vault AA | 11-06.00 | |
| Girls Pole Vault AAA | 11-06.00 | |
| Breaker | Veronica Vacca Mount Saint Joseph Academy | 13-08.00 |
| Breaker | Viola Wilent Lower Merion | 12-06.00 |
| Breaker | Maddie Fuhrmeister Central Bucks West | 12-00.00 |
| Breaker | Kamryn Ohm Penncrest | 11-06.00 |
| Boys Shot Put AA | 52-00.00 | |
| Boys Shot Put AAA | 52-00.00 | |
| Breaker | Colin Sturges Perkiomen Valley | 57-03.75 |
| Breaker | Ryan Fischer Central Bucks East | 57-00.00 |
| Breaker | Jacob Joslin West Chester East | 53-06.25 |
| Breaker | Khiron Clarke Penn Wood | 53-03.25 |
| Breaker | Eddie Smith Perkiomen Valley | 52-01.00 |
| Girls Shot Put AA | 37-06.00 | |
| Girls Shot Put AAA | 37-06.00 | |
| Breaker | Kira Moses Pennsbury | 44-03.50 |
| Breaker | Victoria James Methacton | 39-09.25 |
| Breaker | Molly Donaldson Hatboro Horsham | 38-03.50 |
| Breaker | Ana Dakes West Chester Rustin | 38-03.00 |
| Breaker | Emine Ulcay Phoenixville Area | 37-08.00 |
| Boys Triple Jump AA | 45-00.00 | |
| Boys Triple Jump AAA | 45-00.00 | |
| Girls Triple Jump AA | 36-06.00 | |
| Girls Triple Jump AAA | 36-08.00 | |
| Breaker | Destini Smith Souderton Area | 42-06.50 |
| Breaker | Evette Wesseh Bensalem | 36-09.25 |
| Breaker | Maggie Daly Phoenixville Area | 36-08.75 |

